|
Suunnistajien menestys WOC, EOC, JWOC ja SM(R1) |
|||||||||||
| Jukkola | Heli | Rastikarhut | 17991 | 26.11.1979 | Helin sivu | ||||||
|
Meriitit | ||||||||||
| kultaa | hopeaa | pronssia | päivitetty | 30.07.2010 | A.Nieminen | ||||||
| WOC | 3 | 3 | 2 | WCUP | sija/vuosi | 12. | 2008 | ||||
| EOC | 2 | 2 | 1 | 2. | 2007 | ||||||
| JWOC | 1 | 1 | 4. | 2006 | |||||||
| SM | 9 | 7 | 4 | 32. | 2005 | ||||||
| SM-nuoret | 8 | 3 | 4 | 12. | 2004 | ||||||
| 21. | 2002 | World Orienteering Championships (WOC) | |||||||||
| 2008 Olomouc, CZE | Middle | 10. | |||||||||
| Sprint | 5. | ||||||||||
| 2007 Kiev, UKR | Long | ||||||||||
| Middle | |||||||||||
| Sprint | 7. | ||||||||||
| Relay | |||||||||||
| 2006 Aarhus, DEN | Long | 4. | |||||||||
| Middle | 5. | ||||||||||
| Relay | |||||||||||
| 2005 Aichi, JPN | Long | ||||||||||
| Sprint | 12. | ||||||||||
| Relay | 4. | ||||||||||
| 2004 Västerås, SWE | Long | 7. | |||||||||
| Middle | |||||||||||
| Relay | |||||||||||
| 2003 Rapperswil, SUI | Middle | ||||||||||
| Relay | dqf. | ||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 7 | ||||||||
| European Orienteering Championships (EOC) | |||||||||||
| 2008 Ventspils, LAT | Long | dns. | |||||||||
| Middle | |||||||||||
| Sprint | |||||||||||
| 2006 Otepää, EST | Long | ||||||||||
| Middle | |||||||||||
| Relay | |||||||||||
| 2004 Roskilde, DEN | Long | 4. | |||||||||
| Middle | 11. | ||||||||||
| Sprint | 14. | ||||||||||
| Relay | 4. | ||||||||||
| 2002 Sümeg, HUN | Long | 28. | |||||||||
| Sprint | 22. | ||||||||||
| Relay | 7. | ||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| Junior World Orienteering Championships (JWOC) | |||||||||||
| 1999 Varna, BUL | Long | 4. | |||||||||
| Middle | 20. | ||||||||||
| Relay | 5. | ||||||||||
| 1998 Reims, FRA | Long | 9. | |||||||||
| Middle | 48. | ||||||||||
| Relay | |||||||||||
| 1997 Leopoldsburg, BEL | Long | 46. | |||||||||
| Middle | |||||||||||
| Relay | 5. | ||||||||||
| 1 | - | 1 | 3 | ||||||||
| Suomenmestaruus (SM) D21 | |||||||||||
| 2007 | Sprint | ||||||||||
| Pitkä | |||||||||||
| Keski | |||||||||||
| Yö | |||||||||||
| Viesti | 11. | ||||||||||
| 2006 | ePitkä | ||||||||||
| Sprint | |||||||||||
| Pitkä | 4. | ||||||||||
| Keski | 4. | ||||||||||
| Yö | 13. | ||||||||||
| Viesti | 5. | ||||||||||
| 2005 | ePitkä | ||||||||||
| Sprint | |||||||||||
| Pitkä | |||||||||||
| Keski | |||||||||||
| Yö | 5. | ||||||||||
| Viesti | 9. | ||||||||||
| 2004 | ePitkä | ||||||||||
| Sprint | |||||||||||
| Pitkä | |||||||||||
| Keski | 5. | ||||||||||
| Viesti | |||||||||||
| 2003 | Sprint | 4. | |||||||||
| Pitkä | |||||||||||
| Keski | |||||||||||
| Yö | |||||||||||
| Viesti | 10. | ||||||||||
| 2002 | Pitkä | 5. | |||||||||
| Keski | |||||||||||
| Yö | |||||||||||
| Viesti | 6. | ||||||||||
| 2001 | Keski | 9. | |||||||||
| Yö | |||||||||||
| Viesti | 7. | ||||||||||
| 2000 | Keski | 20. | |||||||||
| Yö | 22. | ||||||||||
| Viesti | 13. | ||||||||||
| 1999 | Viesti | 6. | |||||||||
| 9 | 7 | 4 | 13 | ||||||||
| Nuorten Suomenmestaruus (SM) D20-15 | |||||||||||
| 1999 | ePitkä | ||||||||||
| Pitkä | |||||||||||
| Keski | |||||||||||
| Yö | |||||||||||
| 1998 | ePitkä | ||||||||||
| Pitkä | |||||||||||
| Yö | |||||||||||
| Viesti | 10. | ||||||||||
| 1997 | ePitkä | ||||||||||
| Pitkä | |||||||||||
| Keski | 20. | ||||||||||
| Yö | |||||||||||
| Viesti | 5. | ||||||||||
| 1996 | ePitkä | ||||||||||
| Pitkä | |||||||||||
| Keski | 9. | ||||||||||
| Yö | 6. | ||||||||||
| Viesti | 18. | ||||||||||
| 1995 | ePitkä | 6. | |||||||||
| Pitkä | 29. | ||||||||||
|
Yö |
|||||||||||
| Keski | 16. | ||||||||||
| 1994 | ePitkä | 6. | |||||||||
| Pitkä | |||||||||||
| Yö | |||||||||||
| 1993 | Viesti | 6. | |||||||||
| 8 | 3 | 4 | 7 | ||||||||