|
Suunnistajien menestys WOC, EOC, JWOC ja SM(R1) |
|||||||||||
| Salmi | Janne | Turun Suunnistajat | 21505 | 17.04.1969 | |||||||
|
Meriitit | ||||||||||
| kultaa | hopeaa | pronssia | päivitetty | 05.09.2010 | A.Nieminen | ||||||
| WOC | 2 | 4 | 1 | ||||||||
| EOC | WCUP | sija/vuosi | 11. | 2002 | |||||||
| JWOC | 7. | 2000 | |||||||||
| SM | 8 | 5 | 8 | 9. | 1998 | ||||||
| SM-nuoret | 1 | 2 | 3 | 22. | 1996 | ||||||
| 2. | 1994 | ||||||||||
| 33. | 1992 | ||||||||||
| 59. | 1990 | World Orienteering Championships (WOC) | |||||||||
| 2003 Rapperswil, SUI | Middle | 9. | |||||||||
| 2001 Tampere, FIN | Long | 6. | |||||||||
| Middle | 10. | ||||||||||
| Relay | |||||||||||
| 1999 Inverness, GBR | Long | 24. | |||||||||
| Middle | |||||||||||
| Relay | |||||||||||
| 1997 Grimstad, NOR | Long | 6. | |||||||||
| Middle | |||||||||||
| Relay | |||||||||||
| 1995 Detmold, GER | Long | ||||||||||
| Middle | 11. | ||||||||||
| Relay | |||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 4 | ||||||||
| European Orienteering Championships (EOC) | |||||||||||
| 2002 Sümeg, HUN | Middle | 20. | |||||||||
| Relay | 6. | ||||||||||
| 2000 Truskavets, UKR | Middle | 35. | |||||||||
| Relay | 9. | ||||||||||
| - | - | - | 2 | ||||||||
| Junior World Orienteering Championships (JWOC) | |||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||
| Suomenmestaruus (SM) H21 | |||||||||||
| 2010 | Pitkä | B1 : 1. | |||||||||
| 2009 | Keski | 22. | |||||||||
| Viesti | 23. | ||||||||||
| 2008 | ePitkä | 16. | |||||||||
| Viesti | 30. | ||||||||||
| 2007 | Keski | 17. | |||||||||
| Viesti | 17. | ||||||||||
| 2006 | Keski | 19. | |||||||||
| 2005 | Viesti | 7. | |||||||||
| 2004 | Keski | ||||||||||
| Viesti | 14. | ||||||||||
| 2003 | Pitkä | ||||||||||
| Pika | 7. | ||||||||||
| Yö | 6. | ||||||||||
| Viesti | 23. | ||||||||||
| 2002 | Viesti | 7. | |||||||||
| 2001 | ePitkä | ||||||||||
| Pika | 18. | ||||||||||
| Viesti | |||||||||||
| 2000 | ePitkä | ||||||||||
| Pitkä | |||||||||||
| Pika | 7. | ||||||||||
| Viesti | 19. | ||||||||||
| 1999 | ePitkä | ||||||||||
| Pitkä | |||||||||||
| Pika | |||||||||||
| Viesti | 8. | ||||||||||
| 1998 | ePitkä | ||||||||||
| Pitkä | 11. | ||||||||||
| Pika | 10. | ||||||||||
| Viesti | 7. | ||||||||||
| 1997 | ePitkä | ||||||||||
| KPika | |||||||||||
| Viesti | |||||||||||
| 1996 | ePitkä | ||||||||||
| Pitkä | 16. | ||||||||||
| Pika | |||||||||||
| Yö | 32. | ||||||||||
| Viesti | 7. | ||||||||||
| 1995 | ePitkä | ||||||||||
| Pitkä | |||||||||||
| Pika | 27. | ||||||||||
| Yö | |||||||||||
| Viesti | 13. | ||||||||||
| 1994 | Pika | 15. | |||||||||
| Viesti | |||||||||||
| 1993 | Pitkä | 10. | |||||||||
| Pika | 5. | ||||||||||
| Viesti | |||||||||||
| 1992 | Pitkä | 5. | |||||||||
| Pika | 4. | ||||||||||
| 1991 | ePitkä | ||||||||||
| Yö | 26. | ||||||||||
| 1990 | ePitkä | 8. | |||||||||
| Pitkä |
12. |
||||||||||
| Viesti | 9. | ||||||||||
| 8 | 5 | 8 | 15 | ||||||||
| Nuorten Suomenmestaruus (SM) H20-15 | |||||||||||
| 1989 | ePitkä | ||||||||||
| Pitkä | 7. | ||||||||||
| 1988 | ePitkä | 7. | |||||||||
| Pitkä | 4. | ||||||||||
| Viesti | |||||||||||
| 1987 | ePitkä | ||||||||||
| Pitkä | 6. | ||||||||||
| Yö | 17. | ||||||||||
| Viesti | 5. | ||||||||||
| 1986 | Pitkä | 9. | |||||||||
| Yö | 6. | ||||||||||
| 1985 | ePitkä | 9. | |||||||||
| Pitkä | |||||||||||
| Yö | |||||||||||
| 1984 | ePitkä | ||||||||||
| Pitkä | 76. | ||||||||||
| Yö | 78. | ||||||||||
| Viesti | 48. | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 8 | ||||||||