|
Suunnistajien menestys WOC, EOC, JWOC ja SM(R1) |
|||||||||||
| Lakanen | Jani | Vaajakosken Terä | 22896 | 11.12.1976 | Janin sivu | ||||||
|
Meriitit | ||||||||||
| kultaa | hopeaa | pronssia | päivitetty | 05.09.2010 |
A.Nieminen |
||||||
| WOC | 2 | 4 | 1 | ||||||||
| EOC | 2 | WCUP | sija/vuosi | 86. | 2008 | ||||||
| JWOC | 2 | 68. | 2007 | ||||||||
| SM | 16 | 3 | 9 | 5. | 2006 | ||||||
| SM-nuoret | 11 | 1 | 2 | 4. | 2005 | ||||||
| 33. | 2004 | ||||||||||
| 5. | 2002 | ||||||||||
| 1. | 2000 | ||||||||||
| 12. | 1998 | World Orienteering Championships (WOC) | |||||||||
| 2010 Trondheim, NOR | Long | 28. | |||||||||
| Relay | 9. | ||||||||||
| 2007 Kiev, UKR | Long | dns. | akilles meni | ||||||||
| 2006 Aarhus, DEN | Long | ||||||||||
| Relay | |||||||||||
| 2005 Aichi, JPN | Long | 18. | |||||||||
| Sprint | |||||||||||
| 2004 Västerås, SWE | Long | 10. | |||||||||
| Relay | 4. | ||||||||||
| 2003 Rapperswil, SUI | Long | 7. | |||||||||
| Relay | |||||||||||
| 2001 Tampere, FIN | Long | ||||||||||
| Middle | 4. | ||||||||||
| Relay | |||||||||||
| 1999 Inverness, GBR | Middle | 4. | |||||||||
| Relay | |||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 6 | ||||||||
| European Orienteering Championships (EOC) | |||||||||||
| 2008 Ventspils, LAT | Long | 12. | |||||||||
| 2006 Otepää, EST | Long | ||||||||||
| Middle | 11. | ||||||||||
| Relay | 9. | ||||||||||
| 2004 Roskilde, DEN | Long | 14. | |||||||||
| Middle | 22. | ||||||||||
| Relay | 4. | ||||||||||
| 2002 Sümeg, HUN | Long | 8. | |||||||||
| Middle | 28. | ||||||||||
| Relay | |||||||||||
| 2000 Truskavets, UKR | Long | 10. | |||||||||
| Middle | 9. | ||||||||||
| Relay | 11. | ||||||||||
| 2 | - | - | 5 | ||||||||
| Junior World Orienteering Championships (JWOC) | |||||||||||
| 1996 Govora, ROM | Long | ||||||||||
| Middle | 50. | ||||||||||
| Relay | 7. | ||||||||||
| 1995 Horsens, DEN | Long | ||||||||||
| Middle | 6. | ||||||||||
| Relay | 4. | ||||||||||
| 1994 Gryni, POL | Long | 14. | |||||||||
| Middle | 7. | ||||||||||
| Relay | 5. | ||||||||||
| - | - | 2 | 3 | ||||||||
| Suomenmestaruus (SM) H21 | |||||||||||
| 2010 | Pitkä | 8. | |||||||||
| 2009 | ePitkä | kesk | |||||||||
| Sprint | hyl | ||||||||||
| Pitkä | |||||||||||
| Keski | 4. | ||||||||||
| Yö | 11. | ||||||||||
| Viesti | |||||||||||
| 2007 | Sprint | ||||||||||
| 2006 | ePitkä | 5. | |||||||||
| Sprint | |||||||||||
| Pitkä | |||||||||||
| Keski | |||||||||||
| Viesti | |||||||||||
| 2005 | Sprint | 6. | |||||||||
| Pitkä | |||||||||||
| Keski | |||||||||||
| Viesti | |||||||||||
| 2004 | ePitkä | 16. | |||||||||
| Sprint | 4. | ||||||||||
| Pitkä | |||||||||||
| Keski | 6. | ||||||||||
| Viesti | |||||||||||
| 2003 | ePitkä | 6. | |||||||||
| Sprint | |||||||||||
| Pitkä | 4. | ||||||||||
| Pika | 22. | ||||||||||
| Yö | |||||||||||
| Viesti | |||||||||||
| 2002 | ePitkä | 7. | |||||||||
| Pitkä | |||||||||||
| Pika | 14. | ||||||||||
| Viesti | |||||||||||
| 2001 | Pitkä | ||||||||||
| Pika | |||||||||||
| Yö | 4. | ||||||||||
| Viesti | |||||||||||
| 2000 | ePitkä | ||||||||||
| Pitkä | |||||||||||
| Pika | |||||||||||
| Yö | 14. | ||||||||||
| Viesti | |||||||||||
| 1999 | ePitkä | ||||||||||
| Pitkä | 5. | ||||||||||
| Pika | |||||||||||
| Yö | 4. | ||||||||||
| Viesti | |||||||||||
| 1998 | ePitkä | 28. | |||||||||
| Pitkä | 7. | ||||||||||
| 1997 | Pitkä | ||||||||||
| Pika | 40. | ||||||||||
| Yö | 19. | ||||||||||
| Viesti | 4. | ||||||||||
| 1996 | Pitkä | 13. | |||||||||
| Pika | 13. | ||||||||||
| 16 | 3 | 9 | 14 | ||||||||
| Nuorten Suomenmestaruus (SM) H20-15 | |||||||||||
| 1996 | Viesti | 4. | |||||||||
| 1995 | ePitkä | ||||||||||
| Pitkä | |||||||||||
| Yö | 5. | ||||||||||
| Viesti | |||||||||||
| 1994 | ePitkä | ||||||||||
| Pitkä | |||||||||||
| Pika | |||||||||||
| Yö | |||||||||||
| Viesti | |||||||||||
| 1993 | ePitkä | ||||||||||
| Pitkä | 4. | ||||||||||
| Pika | |||||||||||
| Yö | 8. | ||||||||||
| Viesti | |||||||||||
| 1992 | ePitkä | ||||||||||
| Pitkä | 8. | ||||||||||
| Pika | 18. | ||||||||||
| Yö | 8. | ||||||||||
|
Viesti |
|||||||||||
| 1991 | ePitkä | 4. | |||||||||
| Pitkä | |||||||||||
| Pika | 34. | ||||||||||
| Viesti | 22. | ||||||||||
| 11 | 1 | 2 | 7 | ||||||||